Startseite MIO Mode für mich
Herzlich willkommen bei MIO Mode

mein
Warenkorb
mein
Merkzettel
mein
Benutzerkonto
anmelden

DamenmodeHerrenmodeSchuheAccessoiresKindermode

MIO Mode für mich Größentabellen


MIO Mode Kontaktfomular

MIO Mode für mich Größentabellen


Damenmode:

Größe Oberweite in cm Taillenweite in cm Hüftweite in cm
XS = 32 76 58 82
XS = 34 80 62 86
S = 36 84 66 90
S = 38 88 70 94
M = 40 92 74 98
M = 42 96 78 102
L = 44 100 82 106
L = 46 104 86 110
XL = 48 110 92 116
XL = 50 116 98 122
XXL = 52 122 104 128
XXL = 54 128 110 134
3XL = 56 134 116 140
3XL = 58 140 122 146

Herrenmode:

Größe Oberweite in cm Hüftweite in cm Halsumfang in cm
S = 42 84 86 36
S = 44 88 90 37
M = 46 92 94 38
M = 48 96 98 39
L = 50 100 102 40
L = 52 104 106 41
XL = 54 108 110 42
XL = 56 112 115 43
XXL = 58 116 120 44
XXL = 60 120 125 45
3XL = 62 124 130 46
3XL = 64 128 135 47

Kindermode:

Größe Alter Körpergröße
in cm
Brustumfang
in cm
Taillenumfang
in cm
Hüftumfang
in cm
50 0 46-50 41-43 41-43 41-43
56 1 Mon. 51-56 43-45 43-45 43-45
62 3 Mon. 57-62 45-47 45-47 45-47
68 6 Mon. 63-68 47-49 47-49 47-49
74 9 Mon. 69-74 49-51 47-49 49-51
80 12 Mon. 75-80 51-53 48-50 51-53
86 18 Mon. 81-86 52-54 49-51 52-54
92 2 J. 87-92 53-55 50-52 53-56
98 2,5 J. 93-98 54-56 51-53 55-58
104 3 J. 99-104 55-57 52-54 57-60
110 4 J. 105-110 56-58 53-55 59-62
116 5 J. 111-116 57-59 54-56 61-64
122 6 J. 117-122 58-62 55-58 63-67
128 7 J. 123-128 61-65 57-59 66-70
134 8 J. 129-134 64-68 58-61 69-73
140 9 J. 135-140 67-71 60-62 72-76
146 10 J. 141-146 70-74 61-64 75-79
152 11 J. 147-152 73-77 63-65 79-83
164 12 J. 159-164 76-80 66-68 81-86
Warenkorb
Du hast 0 Artikel im Warenkorb.
Merkzettel
Du hast 0 auf dem Merkzettel.
einloggen
auf unserem SSL-verschlüsselten Server


MIO Mode empfiehlt LUNA SOL

www.lunasolmode.de

Lagerverkauf in Geislingen


alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwersteuer zuzüglich Versandkosten

Impressum AGB Hersteller Hilfe Größen